コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
物件詳細
| 交通 | 常磐道岩間 |
|---|
| 所在地 | 小美玉市寺崎607番1 |
|---|
| 価格 | 1350万円 |
|---|
| 坪単価 | 1.5万円 |
|---|
| 土地面積 | 2977㎡ |
|---|
| 坪数 | 900坪 |
|---|
| 最適用途 | 事業用地 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道状況 | 幅員6m公道 |
|---|
| 私道負担面積 | |
|---|
| 都市計画 | 未線引き |
|---|
| 地勢 | 平坦 |
|---|
| 地目 | 山林 |
|---|
| 国土法届出 | |
|---|
| セットバック | |
|---|
| 特記事項 | |
|---|
| 設備 | 井戸・合併浄化槽・電気・プロパンガス |
|---|
| 周辺施設等 | |
|---|
| 備考 | |
|---|
| 条件等 | |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 現況 | 山林 |
|---|
| 物件番号 | |
|---|
| 情報公開日 | 平成30年7月31日 |
|---|
| 次回更新予定日 | 平成31年1月31日 |
|---|
| 所在地 | 古河市尾崎2089-4 |
|---|
| 価格 | 150万円 |
|---|
| 土地面積 | 146.47㎡ () |
|---|
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井1658-24 |
|---|
| 価格 | 500万円 |
|---|
| 土地面積 | 221㎡ (66.9坪) |
|---|
PAGE TOP