コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
物件詳細
| 交通 | 常磐線羽鳥駅4.9km |
|---|
| 所在地 | 小美玉市堅倉1591-79 |
|---|
| 価格 | 735万円 |
|---|
| 坪単価 | 4.7万円 |
|---|
| 土地面積 | 530㎡ |
|---|
| 坪数 | |
|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道状況 | 東南 幅員6m公道 |
|---|
| 私道負担面積 | |
|---|
| 都市計画 | 未線引き |
|---|
| 地勢 | 平坦 |
|---|
| 地目 | 山林 |
|---|
| 国土法届出 | |
|---|
| セットバック | |
|---|
| 特記事項 | |
|---|
| 設備 | プロパンガス・電気・上水道・浄化槽・側溝 |
|---|
| 周辺施設等 | |
|---|
| 備考 | |
|---|
| 条件等 | |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 物件番号 | |
|---|
| 情報公開日 | 平成29年5月11日 |
|---|
| 次回更新予定日 | 平成29年11月10日 |
|---|
| 所在地 | 笠間市石井832-2 |
|---|
| 価格 | 856万円 |
|---|
| 土地面積 | 472㎡ (142.7坪) |
|---|
| 所在地 | 土浦市西根南3丁目1885-5 |
|---|
| 価格 | 480万円 |
|---|
| 土地面積 | 264㎡ (79.9坪) |
|---|
PAGE TOP