コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
EPSON MFP image
物件詳細
| 交通 | 水戸線岩瀬駅(徒歩0.9km14分) |
|---|
| 所在地 | 桜川市明日香4-7 |
|---|
| 価格 | 1012万円 |
|---|
| 坪単価 | 11万円 |
|---|
| 土地面積 | 303.73㎡ |
|---|
| 坪数 | 92坪 |
|---|
| 最適用途 | 住居 |
|---|
| 土地権利 | |
|---|
| 用途地域 | 第2種低層 |
|---|
| 建ぺい率 | 40% |
|---|
| 容積率 | 80% |
|---|
| 接道状況 | 2方向 南・西 |
|---|
| 私道負担面積 | |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 地勢 | 平坦 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 国土法届出 | |
|---|
| セットバック | |
|---|
| 特記事項 | |
|---|
| 設備 | 上水道・浄化槽・電気・プロパンガス |
|---|
| 周辺施設等 | カスミ
岩瀬郵便局
岩瀬小学校 |
|---|
| 備考 | |
|---|
| 条件等 | |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 現況 | 駐車場 |
|---|
| 物件番号 | |
|---|
| 情報公開日 | 令和4年9月16日 |
|---|
| 次回更新予定日 | 令和5年3月16日 |
|---|
| 所在地 | 土浦市西根南二丁目1885-6 |
|---|
| 価格 | 814万円 |
|---|
| 土地面積 | 490㎡ (148坪) |
|---|
PAGE TOP