コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
所在地 | 桜川市明日香4-7 |
---|
価格 | 1012万円 |
---|
土地面積 | 303.73㎡ (92坪) |
---|
所在地 | 土浦市西根南二丁目1885-6 |
---|
価格 | 814万円 |
---|
土地面積 | 490㎡ (148坪) |
---|
所在地 | 桜川市富士見台四丁目9-1 |
---|
価格 | 700万円 |
---|
土地面積 | 379㎡ (115坪) |
---|
所在地 | つくば市島名3860-1 |
---|
価格 | 950万円 |
---|
土地面積 | 628㎡ (190坪) |
---|
所在地 | 桜川市西小塙41-2・41-1 |
---|
価格 | 200万円 |
---|
土地面積 | 453㎡ (137坪) |
---|
所在地 | つくば市中根2212-3 |
---|
価格 | 580万円 |
---|
土地面積 | 480㎡ () |
---|
PAGE TOP