桜川市西小塙41-2・41-1
物件詳細
物件種目 | 売土地 |
---|---|
物件名 | 桜川市西小塙41-2・41-1 |
コメント | 地区計画区域内につき、どなたでも住居建築が可能です。 |
---|
交通 | 水戸線羽黒駅 |
---|---|
所在地 | 桜川市西小塙41-2・41-1 |
価格 | 200万円 |
坪単価 | 1.5万円 |
土地面積 | 453㎡ |
坪数 | 137坪 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 幅員2.7m2項道路 |
私道負担面積 | |
都市計画 | |
地勢 | |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | |
セットバック | 有り |
特記事項 | 地区計画区域内 |
設備 | 電気・井戸・浄化槽・プロパンガス |
周辺施設等 | |
備考 |
条件等 | |
---|---|
引渡し | 相談 |
現況 | 更地 |
物件番号 | |
情報公開日 | 令和1年8月7日 |
次回更新予定日 | 令和2年2月6日 |