コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
所在地 | つくば市榎戸600-1 |
---|
価格 | 1372万円 |
---|
土地面積 | 1134㎡ (343坪) |
---|
所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井1658-25 |
---|
価格 | 500万円 |
---|
土地面積 | 221㎡ (66.9坪) |
---|
所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井1658-24 |
---|
価格 | 500万円 |
---|
土地面積 | 221㎡ (66.9坪) |
---|
所在地 | 小美玉市寺崎607番1 |
---|
価格 | 1350万円 |
---|
土地面積 | 2977㎡ (900坪) |
---|
所在地 | 古河市尾崎2089-4 |
---|
価格 | 150万円 |
---|
土地面積 | 146.47㎡ () |
---|
所在地 | 土浦市西根南3丁目1885-5 |
---|
価格 | 480万円 |
---|
土地面積 | 264㎡ (79.9坪) |
---|
PAGE TOP