コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
所在地 | 小美玉市張星525-1 |
---|
価格 | 1728万円 |
---|
土地面積 | 2859㎡ (864坪) |
---|
所在地 | つくば市栗原1506-1 |
---|
価格 | 980万円 |
---|
土地面積 | 569㎡ (172坪) |
---|
所在地 | つくば市榎戸300-1 |
---|
価格 | 525万円 |
---|
土地面積 | 525㎡ (146.7坪) |
---|
所在地 | 土浦市西根南二丁目1885-6 |
---|
価格 | 814万円 |
---|
土地面積 | 490㎡ (148坪) |
---|
所在地 | 桜川市富士見台四丁目9-1 |
---|
価格 | 700万円 |
---|
土地面積 | 379㎡ (115坪) |
---|
所在地 | つくば市島名3860-1 |
---|
価格 | 950万円 |
---|
土地面積 | 628㎡ (190坪) |
---|
PAGE TOP