コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井1658-24 |
---|
価格 | 500万円 |
---|
土地面積 | 221㎡ (66.9坪) |
---|
所在地 | 小美玉市寺崎607番1 |
---|
価格 | 1350万円 |
---|
土地面積 | 2977㎡ (900坪) |
---|
所在地 | 古河市尾崎2089-4 |
---|
価格 | 150万円 |
---|
土地面積 | 146.47㎡ () |
---|
所在地 | 土浦市西根南3丁目1885-5 |
---|
価格 | 480万円 |
---|
土地面積 | 264㎡ (79.9坪) |
---|
所在地 | 小美玉市堅倉1591-79 |
---|
価格 | 735万円 |
---|
土地面積 | 530㎡ () |
---|
所在地 | 笠間市石井832-2 |
---|
価格 | 856万円 |
---|
土地面積 | 472㎡ (142.7坪) |
---|
PAGE TOP