コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
所在地 | 桜川市西小塙41-2・41-1 |
---|
価格 | 200万円 |
---|
土地面積 | 453㎡ (137坪) |
---|
所在地 | 岩手県奥州市水沢羽田町字下屋敷25-2 |
---|
価格 | 763万円 |
---|
土地面積 | 360㎡ (109坪) |
---|
所在地 | 岩手県奥州市水沢羽田町字下屋敷25-1 |
---|
価格 | 847万円 |
---|
土地面積 | 400㎡ (121坪) |
---|
所在地 | つくば市中根2212-3 |
---|
価格 | 580万円 |
---|
土地面積 | 480㎡ () |
---|
所在地 | つくば市榎戸600-1 |
---|
価格 | 1372万円 |
---|
土地面積 | 1134㎡ (343坪) |
---|
所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井1658-25 |
---|
価格 | 500万円 |
---|
土地面積 | 221㎡ (66.9坪) |
---|
PAGE TOP